
パチンコ新台情報

特設サイト | |
---|---|
エージェント | OKUMURA |
大当り確率 | 斬撃 (低)1/163.8(高)1/143.7 出陣 (低)1/98.8 (高)1/10 |
賞球 | 斬撃 3&1&10&12 出陣 3&1&7&10 |
確変突入率 | 斬撃 50% 出陣 90% |
時短回数 | 斬撃 次回までor30回 出陣 次回までor0回 |
備考 |
特設サイト | |
---|---|
エージェント | OKUMURA |
大当り確率 | 斬撃 (低)1/163.8(高)1/143.7 出陣 (低)1/98.8 (高)1/10 |
賞球 | 斬撃 3&1&10&12 出陣 3&1&7&10 |
確変突入率 | 斬撃 50% 出陣 90% |
時短回数 | 斬撃 次回までor30回 出陣 次回までor0回 |
備考 |